Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB
Saat 13:00-a olan məlumata görə, Dolları ən baha (1.70 manata) Azərbaycan Sənaye Bankı, NBC Bank və Günay Bank alırlar.
Dolları ən ucuz (1.7020 manata) Amrahbank, Unibank, Xalqn Bank cə Yapı Kredi Bank Azərbaycan satırlar.
Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9637 | 2.0342 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0260 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9960 | 2.0403 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0080 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0400 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9637 | 2.0282 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0340 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0400 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0370 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9980 | 2.0310 | |
1.6950 | 1.7060 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9980 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0230 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0330 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9577 | 2.0282 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0295 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9730 | 2.0340 | |
1.6930 | 1.7020 | 2.0020 | 2.0242 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9820 | 2.0340 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9537 | 2.0544 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9930 | 2.0430 | |
XXX
Marja.az saat 12:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Bankların Adı | Dollar | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9637 | 2.0342 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0260 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9960 | 2.0403 | |
1.6990 | 1.702 | 2.008 | 2.025 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0400 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9637 | 2.0282 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0340 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0400 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0370 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9980 | 2.0310 | |
1.6950 | 1.7060 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9980 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0260 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9800 | 2.0330 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9577 | 2.0282 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0295 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9730 | 2.0340 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | 2.0020 | 2.0242 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9820 | 2.0340 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9537 | 2.0544 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9930 | 2.0430
| |
XXX
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7040 | 1.9637 | 2.0342 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0260 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9960 | 2.0403 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0300 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9637 | 2.0282 | |
| 1.7000 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0340 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0400 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0400 | |
| 1.6950 | 1.7060 | 2.0000 | 2.0350 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0370 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9980 | 2.0310 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9980 | 2.0280 | |
| 1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0280 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0260 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9577 | 2.0282 | |
| 1.7000 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0300 | |
| 1.6950 | 1.7050 | 2.0050 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
| 1.6900 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0295 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.0050 | 2.0300 | |
| 1.6930 | 1.7015 | 2.0020 | 2.0242 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9537 | 2.0544 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9930 | 2.0430 | |
Müştərilərin xəbərləri
Azərbaycan pambıq sektorunda tarixi ilk: "Prime Cotton" USDA NOP Orqanik Sertifikatını əldə edən ilk şirkət oldu
SON XƏBƏRLƏR
- 5 gün sonra
- 5 gün sonra
-
4 gün sonra
Dollar ilə yeni investisiya imkanı: Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazları ABB mobile tətbiqində
-
-
2 saat əvvəl
“MJ Financial Services BOKT”ın səhmləri ticarətə buraxılır - TARİX
-
2 saat əvvəl
“PAŞA Həyat” əmək qabiliyyətini itirmiş şəxsin ipoteka borcunu ödədi
-
2 saat əvvəl
"Xalq Bank"ın istiqrazlarına abunə yazılışı başladı - ŞƏRTLƏR
-
2 saat əvvəl
"AccessBank" "AzVirt" şirkətinə kredit təqdim edəcək - MƏBLƏĞ
-
2 saat əvvəl
"Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır" - Erməni nazir
-
2 saat əvvəl
"Sanksiyalar tətbiq edilmədi, əksinə, onlar milyardlarla dollar dəyərində silahlar verirdi”
-
2 saat əvvəl
179 min "Tesla Model 3" nəzarət altındadır, qüsur araşdırması başlayıb
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Dollar ilə yeni investisiya imkanı: Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazları ABB mobile tətbiqində
“MJ Financial Services BOKT”ın səhmləri ticarətə buraxılır - TARİX
"AccessBank" "AzVirt" şirkətinə kredit təqdim edəcək - MƏBLƏĞ
"Sanksiyalar tətbiq edilmədi, əksinə, onlar milyardlarla dollar dəyərində silahlar verirdi”
Ən çox oxunanlar
Türkiyənin Suriyaya ixracı 3 milyard dolları keçib
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
“Tam qadağa yox, tənzimləmə xahiş edirik" - Sahibkarlar hökumətə və Milli Məclisə müraciət edir
Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Hava qeyri-sabit keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Hyundai 51 mindən çox avtomobili geri çağırır
Əhali etiraz etdi, "Dino Park" qiymətləri aşağı saldı

















