Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9386 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9495 | 1.9880 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9663 | 2.0008 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9287 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9980 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0050 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9960 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9620 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9760 | 1.9980 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9335 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9540 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9228 | 1.9998 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9515 | 1.9935 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9380 | 1.9970 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9900 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9663 | 1.9871 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9460 | 2.0020 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9189 | 2.0178 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 | |
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9386 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9495 | 1.9880 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9663 | 2.0008 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9770 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9287 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9980 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0050 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7020 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9960 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9620 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9760 | 1.9980 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9335 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9540 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9228 | 1.9998 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9835 | 2.0260 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9380 | 1.9970 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9900 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9663 | 1.9871 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9460 | 2.0020 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9189 | 2.0178 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 | |
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
İCARƏYƏ OFİSLƏR TƏKLİF OLUNUR!
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9386 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9495 | 1.9880 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9663 | 2.0008 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9770 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9287 | 1.9920 | |
1.7000 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0050 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9950 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7020 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9960 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9620 | 1.9920 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9760 | 1.9980 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7030 | 1.9335 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9228 | 1.9998 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6930 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0180 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
| 1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9900 | |
| 1.6940 | 1.7010 | 1.9663 | 1.9871 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9189 | 2.0178 | |
1.6950 | 1.7040 | |||
Müştərilərin xəbərləri
Azərbaycan pambıq sektorunda tarixi ilk: "Prime Cotton" USDA NOP Orqanik Sertifikatını əldə edən ilk şirkət oldu
SON XƏBƏRLƏR
- 5 gün sonra
- 5 gün sonra
-
4 gün sonra
Dollar ilə yeni investisiya imkanı: Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazları ABB mobile tətbiqində
-
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
“MJ Financial Services BOKT”ın səhmləri ticarətə buraxılır - TARİX
-
8 saat əvvəl
“PAŞA Həyat” əmək qabiliyyətini itirmiş şəxsin ipoteka borcunu ödədi
-
8 saat əvvəl
"Xalq Bank"ın istiqrazlarına abunə yazılışı başladı - ŞƏRTLƏR
-
8 saat əvvəl
"AccessBank" "AzVirt" şirkətinə kredit təqdim edəcək - MƏBLƏĞ
-
8 saat əvvəl
"Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır" - Erməni nazir
-
8 saat əvvəl
"Sanksiyalar tətbiq edilmədi, əksinə, onlar milyardlarla dollar dəyərində silahlar verirdi”
-
8 saat əvvəl
179 min "Tesla Model 3" nəzarət altındadır, qüsur araşdırması başlayıb
- 8 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Dollar ilə yeni investisiya imkanı: Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazları ABB mobile tətbiqində
Xalq Bankdan illik 9% gəlir əldə etmək imkanı
"Xalq Bank"ın istiqrazlarına abunə yazılışı başladı - ŞƏRTLƏR
"Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır" - Erməni nazir
"Sanksiyalar tətbiq edilmədi, əksinə, onlar milyardlarla dollar dəyərində silahlar verirdi”
Ən çox oxunanlar
Türkiyənin Suriyaya ixracı 3 milyard dolları keçib
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
“Tam qadağa yox, tənzimləmə xahiş edirik" - Sahibkarlar hökumətə və Milli Məclisə müraciət edir
Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Hava qeyri-sabit keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Hyundai 51 mindən çox avtomobili geri çağırır















