Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİB
Marja.az 07.02.2018-ci il tarixində, saat 15:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
CƏDVƏL YENİLƏNİR....
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1160 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0610 | 2.1375 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.6985 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1320 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 | |
XXXX
SAAT 10:00 OLAN
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6930 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6950 | 1.6995 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6930 | 1.7003 | 2.0894 | 2.1188 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 | |
Müştərilərin xəbərləri
“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 5 saat əvvəl
-
-
6 saat əvvəl
“AQA”nın kredit təşkilatı 3 milyon 124 min manat xalis mənfəət açıqlayıb
-
8 saat əvvəl
“NEO BOKT” 2025-ci ili zərərlə başa vurub, aktivlər kəskin azalıb
-
10 saat əvvəl
“AzKredit”in mənfəəti 23% azalıb, kredit portfeli isə 20% böyüyüb
- 11 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
BOKT “International”ın xalis mənfəəti 15% artıb, aktivləri 60 milyon manatı keçib
- 1 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 14 GÜN
“Merkuri BOKT” yığılmış zərərdən xilas olub
“AzKredit”in mənfəəti 23% azalıb, kredit portfeli isə 20% böyüyüb
79 və 119 nömrəli marşrut xətlərində avtobuslar yenilənir
Mənfəəti artsa da, “Embafinans”da risk siqnalları güclənib
Ən çox oxunanlar
“Pidem” Abşeron Ticarət Mərkəzində yeni filial açır
“Orman” restoranı Sea Breeze-də yeni məkan açır
Elmar Məmmədov “Azərbaycan Mikro-Kredit”dəki payını satıb
“Azərbaycan Mikro-Kredit” BOKT-un xalis mənfəəti kəskin azalıb
Azərbaycan neftinin son qiyməti
"Subway" Bakıda 2 iyunda 3 məkanda fəaliyyətə başlayır













.jpg)



.jpg)







