Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI
Marja.az saat 11:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.9050 EUR:2.0306 | USD:1.9530 EUR:2.1003 | USD:1.9049 EUR:2.0306 | USD:1.9487 EUR:2.0962 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8900 EUR:2.0310 | USD:1.9500 EUR:2.1495 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.9200 EUR:2.0511 | USD:1.9600 EUR:2.1181 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9500 EUR:2.1100 | USD:1.8900 EUR:2.0300 | USD:1.9450 EUR:2.1050 |
5. “AtaBank” | USD:1.9000 EUR:2.0500 | USD:1.9700 EUR:2.1200 | USD:1.9100 EUR:2.0600 | USD:1.9600 EUR:2.1100 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.9200 EUR:2.0300 | USD:1.9700 EUR:2.1300 | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9700 EUR:2.1300 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9500 EUR:2.1250 | USD:1.9060 EUR:2.0390 | USD:1.9400 EUR:2.1150 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.9100 EUR:2.0500 | USD:1.9700 EUR:2.1700 | USD:1.9100 EUR:2.0500 | USD:1.9650 EUR:2.1650 |
11. Bank “BTB” | USD:1.9100 EUR:2.0400 | USD:1.9500 EUR:2.1050 | USD:1.9000 EUR:2.0350 | USD:1.9500 EUR:2.1000 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.9700 EUR:2.1190 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.9000 EUR:2.0100 | USD:1.9700 EUR:2.1190 | USD:1.9050 EUR:2.0150 | USD:1.9600 EUR:2.1090 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8800 EUR:1.9700 | USD:1.9830 EUR:2.1300 | USD:1.9000 EUR:2.0101 | USD:1.9650 EUR:2.1126 |
16. “DəmirBank” | USD:1.9000 EUR:2.0450 | USD:1.9550 EUR:2.1120 | USD:1.9030 EUR:2.0480 | USD:1.9520 EUR:2.1090 |
17. “Expressbank” | USD:1.9060 EUR:2.0400 | USD:1.9600 EUR:2.1300 | USD:1.9060 EUR:2.0400 | USD:1.9500 EUR:2.1200 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.9100
| USD:1.9500 300dollaradək satış |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.9400 EUR:2.0400 | USD:1.9800 EUR:2.1300 | USD:1.9300 EUR:2.0400 | USD:1.9780 EUR:2.1250 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.9150 EUR:2.0100 | USD:1.9700 EUR:2.1331 | USD:1.9068 EUR:2.0400 | USD:1.9640 EUR:2.1100 |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.8900 EUR:2.0400 | USD:1.9500 EUR:2.1300 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.9000 EUR:1.9800 | USD:1.9700 EUR:2.1200 | USD:1.8900 EUR:1.9800 | USD:1.9600 EUR:2.1100 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:9060 EUR:2.0450 | USD:1.9550 EUR:2.1030 | USD:1.9060 EUR:2.0450 | USD:1.9450 EUR:2.0920 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.9100 EUR:2.0510 | USD:1.9700 EUR:2.1430 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9400 EUR:2.1500 | USD:1.9000 EUR:2.0300 | USD:1.9400 EUR:2.1500 |
30. “UniBank” | USD:1.9000 EUR:2.0101 | USD:19500 EUR:2.1331 | USD:1.9018 EUR:2.0347 | USD:1.9403 EUR:2.1229 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.8496 EUR:1.9896 | USD:1.9640 EUR:2.1126 | USD:1.8591 EUR:1.9998 | USD:1.9545 EUR:2.1024 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8800 EUR:1.9400 | USD:1.9650 EUR:2.0900 | USD:1.8800 EUR:1.9500 | USD:1.9650 EUR:2.0850 |
Müştərilərin xəbərləri
Xalq Bank 2026-cı ilin 1-ci rübünü xalis mənfəətlə bağlayıb - BANKIN SON MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 16 saat sonra
- 1 saat əvvəl
-
-
1 saat əvvəl
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Qarabağ filialı açılıb
-
2 saat əvvəl
Birbank müştəriləri üçün “Səyahət marafonu” kampaniyasına start verib
- 3 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
Xalq Bank 2026-cı ilin 1-ci rübünü xalis mənfəətlə bağlayıb - BANKIN SON MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Qarabağ filialı açılıb
TƏBİB-ə yeni İcraçı direktor təyin edildi
Fövqəladə hallar nazirinə iki yeni müavin təyin olunub
"Ziraat Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 1,6 dəfə artıb
Ən çox oxunanlar
"Premium Bank"ın xalis mənfəəti 2 dəfədən çox artıb
"AFB Bank" ilk rübü xalis mənfəət ilə başa vururb
"Yelo Bank"ın xalis mənfəəti 40 faiz azalıb
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib
"Bank of Baku"nun xalis mənfəəti 16 faiz artıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Azərbaycanda istehsal olunan zəli məhsulları Avropa, Körfəz və Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq
Bakıda özəl klinikanın fəaliyyəti dayandırılır






.jpg)









.jpg)



