Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI -YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - Qeyri-nağd | SATIŞ - Qeyri-nağd |
1. “AccessBank” | USD:1.7010 | USD:1.8260 | USD:1.7090 | USD:1.8261 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7000
| USD:1.8300
|
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7000
| USD:18255
|
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.6800
| USD:1.7800
| USD:1.6750
| USD:1.7750
|
5. “AtaBank” | USD:1.7200
| USD:1.8350
| USD:1.7250
| USD:1.8300
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7300
| USD:1.8950
|
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7200
| USD:1.9120
| USD:
| USD:
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7200
| USD:1.8350
| USD:1.7300
| USD:1.8300
|
9. “Bank Avrasiya” | USD:
| USD:
|
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.6800
| USD:1.8260
| USD:1.6750
| USD:1.8200 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7100
| USD:1.8200
| USD:
| USD:
|
12. “Bank Respublika” | USD:
| USD:1.8000
|
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:
| USD:
|
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:
| USD: | USD:
| USD:
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7600
| USD:1.8500
| USD:1.8150
| USD:1.8350
|
16. “DəmirBank” | USD:1.7000
| USD:1.8300
| USD:1.7030
| USD:1.8270
|
17. “Expressbank” | USD:1.7000
| USD:1.8250
| USD:1.7000
| USD:1.8260
|
18. “GünayBank“ | USD:1.7300
| USD:1.7800
|
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.7300
| USD:1.8350
|
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.7000
| USD:1.8350
| USD:
| USD: |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:
| USD:
|
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.7100
| USD:1.8700
| USD:
| USD:
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
24. “NBCBank” | USD:1.7200
| USD:1.7900
|
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.6900
| USD:1.8300
| USD:1.6500
| USD:1.8600 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:
| USD:
|
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7100
| USD:1.8400
| USD:
| USD:
|
28. “Rabitəbank” | USD:
| USD:
|
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.6800
| USD:1.8300
| USD:
| USD:
|
30. “UniBank” | USD:1.7200
| USD:1.8400
| USD:1.7350
| USD:1.8350
|
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7100
| USD:1.9404
| USD:
| USD:
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7000
| USD:1.8500
| USD:
| USD:
|
Marja.az saat 11:20-ə olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.7500 EUR:1.8709 | USD:1.8350 EUR:1.9879 | USD: EUR: | USD: EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.7000 EUR:1.8700 | USD:1.8300 EUR:1.9775 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7500 EUR:1.8743 | USD:1.8800 EUR:2.0323 | USD: EUR: | USD: EUR: |
4. “Amrahbank” | USD:1.7600 EUR: | USD:1.8200 EUR: | USD:1.7550 EUR: | USD:1.8150 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.7500 EUR:1.8700 | USD:1.8600 EUR:1.9900 | USD:1.7550 EUR:1.8750 | USD:1.8550 EUR:1.9800 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7300 EUR:1.8320 | USD:1.8950 EUR:2.0269 |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7500 EUR:1.8550 | USD:1.9120 EUR:2.0450 | USD:1.7500 EUR:1.8550 | USD:1.9120 EUR:2.0450 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7400 EUR:1.8090 | USD:1.8350 EUR:1.9650 | USD:1.7500 EUR:1.8190 | USD:1.8300 EUR:1.9600 |
9. “Azərpoçt” | USD:1.7500 EUR:1.8600 | USD:1.8300 EUR:1.9500 |
|
|
10. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
11. “Bank of Baku” | USD:1.6800 EUR:1.7300 | USD:1.8260 EUR:1.9800 | USD:1.6750 EUR:1.7200 | USD:1.8200 EUR:1.9750 |
12. Bank “BTB” | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8400 EUR:1.9800 | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8600 EUR:1.9750 |
13. “Bank Respublika” | USD:1.7000 EUR: | USD:1.8000 EUR:1.9790 |
|
|
14. Bank Silk Vey | USD:1.7300 EUR:1.8600 | USD:1.8260 EUR:1.9650 |
|
|
15. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7000 EUR:1.8500 | USD:1.8252 EUR:1.9880 | USD:1.7050 EUR:1.8560 | USD:1.8200 EUR:1.9800 |
16. "Caspian Development Bank" | USD:1.7600 EUR:1.8710 | USD:1.8500 EUR:2.0075 | USD:1.8150 EUR:1.9099 | USD:1.8350 EUR:1.9879 |
17. “DəmirBank” | USD:1.7300 EUR:1.8415 | USD:1.8300 EUR:1.9545 | USD:1.7330 EUR:1.8445 | USD:1.8270 EUR:1.9515 |
18. “Expressbank” | USD:1.7000 EUR:1.8600 | USD:1.8250 EUR:1.9700 | USD: EUR: | USD: EUR: |
19. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Xalq” Bankı | USD:1.7300 EUR: | USD:1.8350 EUR: |
|
|
21. “Kapital Bank” | USD:1.7500 EUR:1.8600 | USD:1.8350 EUR:1.9680 | USD:1.7450 EUR:1.8550 | USD:1.8400 EUR:1.9780 |
22. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
23. “Muğanbank” | USD:1.7100 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:2.0268 | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
25. “NBCBank” | USD:1.7500 EUR:1.8500 | USD:1.8290 EUR:1.9900 |
|
|
26. “Nikoyl Bank” | USD:1.6500 EUR: | USD:1.8700 EUR: | USD:1.6500 EUR: | USD:1.8600 EUR: |
27. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
28. “PAŞA Bank” | USD:1.7200 EUR:1.8365 | USD:1.8400 EUR:1.9645 | USD:1.7200 EUR:1.8365 | USD:1.8300 EUR:1.9540 |
29. “Rabitəbank” | USD:1.7300 EUR:1.8220 | USD:1.8430 EUR:1.9780 |
|
|
30. “TuranBank” | USD:1.7300 EUR:1.8500 | USD:1.8300 EUR:1.9800 | USD:1.7320 EUR:1.8520 | USD:1.8280 EUR:1.9780 |
31. “UniBank” | USD:1.7200 EUR:1.8709 | USD:1.8700 EUR:2.0269 | USD:1.7350 EUR:1.8709 | USD:1.8350 EUR:2.0074 |
32. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7400 EUR:1.8579 | USD:1.9104 EUR:2.0399 | USD:1.7400 EUR:1.8579 | USD:1.9104 EUR:2.0399 |
33 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7550 EUR:1.8800 | USD:1.8600 EUR:2.0100 | USD:1.7600 EUR:1.8850 | USD:1.8550 EUR:2.0050 |
DOLLAR SATAN BANKLAR
Kommersiya bankının adı
| ABŞ dolları satışı |
Access Bank | 10000 dollaradək |
AFB Bank |
|
AGBank | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
Amrahbank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
Atabank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
ASB | Limit yoxdur |
Azər-Türk Bank | 10000 dollaradək |
Bank of Baku | 500 dollaradək |
Bank Avrasiya |
|
BTB Bank | Limit yoxdur |
Beynəlxalq Bank | Filiallarımıza yaxınlaşaraq öyrənə bilərsiniz |
Bank Respublika | 100000 dollaradək |
CDB Bank | Filiallarımıza yaxınlaşaraq öyrənə bilərsiniz |
Dəmir Bank | Limitsiz |
Express Bank |
|
Xalq Bank | 3000 dollaradək |
Kapital Bank | Limitsiz |
Muğanbank |
|
Naxçıvanbank |
|
NBC Bank | Limitsiz |
Nikoil Bank | Limit mövcud deyil |
PAŞA Bank |
|
Rabitəbank | Limit təyin edilməyib |
Turan bank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
Unibank | Limitsiz |
VTB | 5000 dollaradək |
Yapı Kredi Bank | 300 dollaradək |
Ziraat Bank (Azərbaycan) |
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 6 gün sonra
-
-
5 saat əvvəl
Bakcell “İnklüzivlikdə İnnovativ Həllər” tədbirinə dəstək oldu
-
7 saat əvvəl
33 min 615 baş heyvanın alınmasına 89,8 milyon manat məbləğində güzəşt tətbiq edilib
-
7 saat əvvəl
İllik gəlirlilik dərəcəsi 15% olan istiqrazlar ticarətə buraxılacaq - TARİX
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
"Dino Park": 3 və daha çox uşağı olan ailələr üçün 20% endirim tətbiq olunacaq
-
7 saat əvvəl
Süd məhsullarının istehsalçılarına ubsidiyaların verilməsi planlaşdırılır
-
7 saat əvvəl
Avropa bankı Qafqazın böyük avtomobil distribütor şirkətinə 25 milyon avro kredit ayırır
-
8 saat əvvəl
Trendyol ölkənin ilk inklüziv kafesi “Kashalata”nın inkişafına dəstəyini davam etdirir
-
8 saat əvvəl
Qızılın qiyməti üzrə dünyanın ən yaxşı proqnoz verən qurumları - SİYAHI
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Bakcell “İnklüzivlikdə İnnovativ Həllər” tədbirinə dəstək oldu
Ən çox oxunanlar
Avropa bankı Qafqazın böyük avtomobil distribütor şirkətinə 25 milyon avro kredit ayırır
Trendyol ölkənin ilk inklüziv kafesi “Kashalata”nın inkişafına dəstəyini davam etdirir
"Azər-Türk Bank"ın kredit reytinqləri təsdiqlənib - BANK YENİ STRATEGİYA HAZIRLAYIR










.webp)














.jpg)


