Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:40-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8030 EUR:1.9109 | USD:1.8850 EUR:2.0170 |
|
|
2. “AFB Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9110 | USD:1.8750 EUR:2.0225 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.8040 EUR:1.9109 | USD:1.8800 EUR:2.0204 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:2.0150 |
|
|
5. “AtaBank” | USD:1.8300 EUR:1.9300 | USD:1.8800 EUR:2.0100 | USD:1.8350 EUR:1.9350 | USD:1.8750 EUR:2.0050 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.8045 EUR:1.8916 | USD:1.8895 EUR:2.0190 |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8400 EUR:1.9000 | USD:1.8800 EUR:2.0100 | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8800 EUR:2.0100 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.8000 EUR:1.9200 | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.8000 EUR:1.9150 | USD:1.8900 EUR:1.9980 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8350 EUR:1.9270 | USD:1.8760 EUR:1.9990 |
|
|
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.8800 EUR:2.0110 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.8040 EUR:1.9300 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8000 EUR: | USD:1.8750 EUR: |
|
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8100 EUR:1.8600 | USD:1.8760 EUR:2.0000 | USD:1.8045 EUR:1.8617 | USD:1.8686 EUR:1.9987 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8000 EUR:1.9260 | USD:1.8800 EUR:2.0110 | USD:1.8000 EUR:1.9260 | USD:1.8800 EUR:2.0110 |
17. “Expressbank” | USD:1.8045 EUR:1.9200 | USD:1.8850 EUR:2.0200 |
|
|
18. “GünayBank“ | USD:1.7800 EUR:1.8600 | USD:1.8750 EUR:2.0100 |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.8045 EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8045 EUR:1.9165 | USD:1.8900 EUR:2.0230 |
|
|
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8800 EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8045 EUR:1.9245 | USD:1.8890 EUR:2.0213 | USD:1.7995 EUR:1.9170 | USD:1.8806 EUR:2.0117 |
24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8900 EUR:2.0100 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:2.0500 |
|
|
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9205 | USD:1.8700 EUR:2.0000 |
|
|
28. “Rabitəbank” | USD:1.8100 EUR:1.9300 | USD:1.8750 EUR:2.0000 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8000 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
30. “UniBank” | USD:1.8000 EUR:1.8916 | USD:1.8700 EUR:2.0074 | USD:1.7995 EUR:1.9148 | USD:1.8677 EUR:1.9978 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7143 EUR:1.8337 | USD:1.8947 EUR:2.0267 | USD:1.7143 EUR:1.8337 | USD:1.8947 EUR:2.0267 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8050 EUR:1.8750 | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.8100 EUR:1.8800 | USD:1.8900 EUR:2.0000 |
Müştərilərin xəbərləri
"AFB Bank" artan xərclərinin 2026-cı ildən "bar verəcəyini" gözləyir - 2025-DƏ 131 NƏFƏR İŞÇİ QƏBUL EDİB
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 22 d. əvvəl
-
- 26 d. əvvəl
- 52 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
”PAŞA Bank”ın səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi (İPO) zərurətdən irəli gəlmir”
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Kriptovalyuta ticarəti kursu
PAŞA Sığorta 798 min manata yaxın zərəri ödədi!
"PAŞA Bank" IPO üzrə təqdimat tədbiri keçirib
“Azerconnect Group” “mygov” platformasına qoşulub
Cavid Quliyev/ “PAŞA Bank”: “İPO ilə illər ərzində yaratdığımız dəyəri geniş investor kütləsi ilə bölüşmək istəyirik”
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Ən çox oxunanlar
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Lombard şirkəti illik 15%-lə 2 milyon manat cəlb edir
Tramp: İranla razılaşma əldə etməliyik, əks halda bu, onlar üçün çox travmatik olacaq
Azərbaycanın xarici ticarətində 50/50 vəziyyət
Bank yeni “Neftçilər” filialından gözləmədiyi nəticələr əldə edib
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub




















